
Stan 801
| R.B. | OPIS | TIP PODA | POVRŠINA M2 |
| 1 | ulazni prostor | parket | 11,50 |
| 2 | predprostor | keramika | 2,60 |
| 3 | wc | keramika | 2,80 |
| 4 | dnevni boravak i blagovaona | parket | 42,70 |
| 5 | kuhinja | parket | 11,30 |
| 6 | radna soba | parket | 23,10 |
| 7 | hodnik | parket | 5,20 |
| 8 | kupaonica 1 | keramika | 3,20 |
| 9 | kupaonica 2 | keramika | 4,80 |
| 10 | spavaća soba 1 | parket | 13,20 |
| 11 | spavaća soba 2 | parket | 11,00 |
| 12 | garderoba | parket | 8,00 |
| 13 | spavaća soba 3 | parket | 19,20 |
| Ukupna zatvorena nkp stana | 158,60 | ||
| 14 | Terasa (11,90m2 x 0,5) | keramika | 6,00 |
| 15 | lođa (5,20m2 x 0,75) | keramika | 3,90 |
| Sveukupna nkp stana | 168,50 | ||
