
Stan 802
| R.B. | OPIS | TIP PODA | POVRŠINA M2 |
| 1 | ulazni prostor | parket | 6,10 |
| 2 | kupaonica | keramika | 6,40 |
| 3 | spavaća soba 1 | parket | 17,00 |
| 4 | dnevni boravak i blagovaona | parket | 24,20 |
| 5 | kuhinja | keramika | 8,70 |
| 6 | izba | keramika | 2,20 |
| 7 | soba 2 | parket | 11,30 |
| 8 | garderoba | parket | 2,40 |
| Ukupna zatvorena nkp stana | 78.30 | ||
| 9 | Loggia (6,10m2 x 0,75) | keramika | 4,40 |
| Sveukupna nkp stana | 82,70 | ||
